контакти
Донецька область | |||||||||||
станом 12.08.2020 | |||||||||||
№ | Адміністративно-територіальне утворення | Уповноважений орган (структурний підрозділ) |
Відповідальні особи уповноваженого органу (структурного підрозділу)4 | САЙТ | посилання на | ||||||
назва | контактний номер телефона | Посада | ПІП | АТУ | уповноваженого органу містобудування та архітектури | відділу кадастру | містобудівну документацію | реєстр умов та обмежень | |||
Назва АТУ | (керівник) | ||||||||||
(во керівника) | |||||||||||
(працівники) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Міста обласного значення | |||||||||||
1 | м. Авдіївка | Відділ архітектури та містобудування Авдіївської міської ради | +380623631203 |
avdotdarh@avdvca.gov.ua | Начальник відділу архітектури та містобудування-головний архітектор м. Авдіївка |
Пефтиц Микола Володимирович | http://avdvca.gov.ua/proekt-heneralnoho-planu-mavdiivka-z-planom-zonuvannia-ta-seo/5426-proiekt-heneralnoho-planu-m-avdiivka-z-planom-zonuvannia-ta-zvitom-seo.html | http://avdvca.gov.ua/podi/upovnovazhenyi-orhan-mistobuduvannia-ta-arkhitektury.html | http://avdvca.gov.ua/podi/upovnovazhenyi-orhan-mistobuduvannia-ta-arkhitektury.html | http://avdvca.gov.ua/proekt-heneralnoho-planu-mavdiivka-z-planom-zonuvannia-ta-seo.html | http://avdvca.gov.ua/rmuo/ |
Головний спеціаліст з ведення містобудівного кадастру відділу архітектури та містобудування | Вороник Вікторія Анатольївна | ||||||||||
2 | м. Добропілля | Відділ містобудування та архітектури Добропільської міської ради | +380627728302 | mrd@mrd.gov.ua | Керівник | вакансія | |||||
Головний спеціаліст відділу (в.о. керівника) | Арутюнян Сусанна Самвелівна | https://mrd.gov.ua/vlada/struktura/13-struktura/43-viddil-mistobuduvannya-ta-arkhitekturi | https://mrd.gov.ua/vlada/struktura/13-struktura/43-viddil-mistobuduvannya-ta-arkhitekturi | https://mrd.gov.ua/vlada/struktura/13-struktura/43-viddil-mistobuduvannya-ta-arkhitekturi | https://mrd.gov.ua/vlada/struktura/13-struktura/43-viddil-mistobuduvannya-ta-arkhitekturi | https://mrd.gov.ua/mistobuduvannia-ta-arkhitektura | |||||
місто Білицьке | Головний спеціаліст з питань містобудівного кадастру | Якушик Олена Михайлівна | |||||||||
місто Білозерське | |||||||||||
смт Новодонецьке | |||||||||||
3 | м. Дружківка | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради | 0626742826 | drz.v@dn.gov.ua | Начальник відділу (керівник) | Сівоплясова Ірина Василівна | https://druisp.gov.ua/mistobuduvannya/arkhitektura | https://druisp.gov.ua/mistobuduvannya/arkhitektura | https://druisp.gov.ua/mistobuduvannya/arkhitektura | https://druisp.gov.ua/mistobuduvannya/mistobudivna-dokumentatsiya/mistobudivna-dokumentatsiya | https://druisp.gov.ua/mistobuduvannya/mistobudivna-dokumentatsiya/reestr-mistobudivnikh-umov-ta-obmezhen-dlya-proektuvannya-ob-ekta-budivnitstva |
СМТ Олексієво-Дружківка | |||||||||||
СМТ Райське | Головний спеціалист з питань містобудівного кадастру відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради | Кузьменко Олена Валеріївна | |||||||||
село Красний Кут | |||||||||||
СМТ Новогригорівка | |||||||||||
СМТ Новомиколаївка | |||||||||||
селище Старорайське | |||||||||||
4 | м. Костянтинівка | Відділ архітектури і містобудування Костянтинівської міської ради | +380627242890 | architecture.k@ukr.net | Начальник відділу архітектури і містобудування | Озерна Алла Анатоліївна | http://konstrada.gov.ua/nabori-vidkritikh-danikh/viddili-ta-upravlinnya-kostyantinivskoji-miskoji-radi/1059-viddil-arkhitekturi-i-mistobuduvannya-kostyantinivskoji-miskoji-radi | http://konstrada.gov.ua/nabori-vidkritikh-danikh/viddili-ta-upravlinnya-kostyantinivskoji-miskoji-radi/1059-viddil-arkhitekturi-i-mistobuduvannya-kostyantinivskoji-miskoji-radi | http://konstrada.gov.ua/nabori-vidkritikh-danikh/viddili-ta-upravlinnya-kostyantinivskoji-miskoji-radi/1059-viddil-arkhitekturi-i-mistobuduvannya-kostyantinivskoji-miskoji-radi | http://konstrada.gov.ua/genplan-mista | http://konstrada.gov.ua/nabori-vidkritikh-danikh/viddili-ta-upravlinnya-kostyantinivskoji-miskoji-radi/1059-viddil-arkhitekturi-i-mistobuduvannya-kostyantinivskoji-miskoji-radi |
Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру (працівник) | Харитонов Андрій Володимирович | ||||||||||
5 | м. Краматорськ | Управління містобудування та архітектури Краматорської міської ради | +380626418790 | kramarchitec@krm.gov.ua | Начальник управління (керівник) | Рябченко Євген Володимирович | https://www.krm.gov.ua/article/view/82 | ||||
Головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури | Голосниченко Інна Володимирівна | ||||||||||
Олександрівка | |||||||||||
Біленьке | |||||||||||
Василівська Пустош | |||||||||||
Комишуваха | |||||||||||
Красноторка | |||||||||||
Привілля | |||||||||||
Малотаранівка | |||||||||||
Софіївка | |||||||||||
Шабельківка | |||||||||||
Ясна Поляна | |||||||||||
Ясногірка | |||||||||||
6 | м. Маріуполь | Головне управління містобудування і архітектури Маріупольської міської ради | 380629588426 | guma@mariupolrada.gov.ua | Начальник головного управління містобудування і архітектури(керівник) | Овчаренко Наталя Сергіївна | https://mariupolrada.gov.ua/news/golovne-upravlinnja-mistobuduvannja-i-arhitekturi-mariupolskoi-miskoi-radi-informue5b683bd37e475 | https://mariupolrada.gov.ua/page/generalni-plani-mista-mariupol | https://mariupolrada.gov.ua/page/generalni-plani-mista-mariupol | https://mariupolrada.gov.ua/page/generalni-plani-mista-mariupol | https://mariupolrada.gov.ua/page/reestr-mistobudivnih-umov-ta-obmezhen5ab1080ff2548 |
Заступник начальника управління – начальник Служби містобудівного кадастру | Клочкова Наталя Андріївна | ||||||||||
головний спеціаліст | Орловський Михайло Євгенович | ||||||||||
смт Сартана | |||||||||||
смт Старий Крим | |||||||||||
смт Талаківка | |||||||||||
с-ще Ломакине | |||||||||||
с. Гнутове | |||||||||||
смт Виноградне | |||||||||||
с. Піонерське | |||||||||||
с. Приморське | |||||||||||
7 | м. Мирноград | Відділ архітектури, містобудування та земельних відносин Виконавчого комітету Мирноградської міської ради | +380508023662 | Начальник відділу (керівник) | Груднєва Світлана Олександрівна | http://dimitrov-rada.gov.ua/vlada/strpvk/viddil_arhitekturi_mistobuduvannya_ta_zemelnih_vidnosin.html | http://dimitrov-rada.gov.ua/property/gradostroi.html | http://dimitrov-rada.gov.ua/property/gradostroi.html | http://dimitrov-rada.gov.ua/property/gradostroi.html | http://dimitrov-rada.gov.ua/property/gradostroi/reestr-mistobud.html | |
Спеціаліст 1 категорії відділу архітектури, містобудування та земельних відносин виконавчого комітету Мирноградської міської ради | Баша Наталія Олександрівна | ||||||||||
8 | м. Новогродівка | Відділ містобудування та архітеткури Новогродівської міської ради | 30623734021 | nov.v@dn.gov.ua | Начальник відділу (керівник) | Бучок Юлія Миколаївна | https://novogrodovka-rada.gov.ua/miska-vlada/struktura/62-struktura/viddil-mistobuduvannia-i-arkhitektury | https://novogrodovka-rada.gov.ua/miska-vlada/struktura/62-struktura/viddil-mistobuduvannia-i-arkhitektury | https://novogrodovka-rada.gov.ua/miska-vlada/struktura/62-struktura/viddil-mistobuduvannia-i-arkhitektury | https://novogrodovka-rada.gov.ua/miska-vlada/struktura/62-struktura/viddil-mistobuduvannia-i-arkhitektury/1388-mistobudivna-dokumentatsiya-detalnij-plan-teritoriji-roztashovanoji-za-adresoyu-m-novogrodivka-vul-tsentralna-bilya-bud-37-dlya-budivnitstva-ta-obslugovuvannya-tsentru-bezpeki-gromadyan-3 | https://novogrodovka-rada.gov.ua/miska-vlada/struktura/116-struktura/viddil-mistobuduvannia-i-arkhitektury/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen-dlia-proektuvannia-obiekta-budivnytstva-na-terytorii-novohrodivskoi-miskoi-rady/1810-reestr |
Спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури | Гринда Сіргій Миколайович | ||||||||||
9 | м. Покровськ | Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин Покровської міської ради | +380623521915 | krs.v@dn.gov.ua | головний спеціаліст відділу (працівник) | Топало Ольга Олексіївна | https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya | https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya | https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya | https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/detalni-plani-teritorij | https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/page/mistobudivna-dokumentaciya |
спеціаліст 1 категорії містобудівного кадастру | Будаков Олександр Геннадійович | ||||||||||
м. Родинське | |||||||||||
смт Шевченко | |||||||||||
10 | Селидове | Відділ архітектури та будівельного контролю Селидівської міської ради | +380623772468 | sel.v@dn.gov.ua | Начальник відділу,головний архітектор (керівник) | Буряк Марина Миколаївна | https://selidovo-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentatsiya | https://selidovo-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentatsiya | https://selidovo-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentatsiya | https://selidovo-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentatsiya/generalnij-plan-mista-selidove-donetskoji-oblasti | https://selidovo-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentatsiya/generalnij-plan-mista-selidove-donetskoji-oblasti |
м. Українськ | Головний спеціаліст відділу архітектури та будівельного контролю (головний державний інспектор) | Береза Олена Миколаївна | |||||||||
м. Гірник | Головний спеціаліст відділу архітектури та будівельного контролю | Заболотня Світлана Василівна | |||||||||
смт Курахівка | |||||||||||
смт. Цукурине | |||||||||||
смт. Комишівка | |||||||||||
смт. Гостре | |||||||||||
11 | м. Слов’янськ | Управління містобудування та архітектури Слов’янської міської ради | +380626221622 | postmaster@slavrada.gov.ua | Начальник управління, головний архітектор (керівник) | Руденко Сергій Іванович | http://slavrada.gov.ua/?view=archi | http://slavrada.gov.ua/?view=archi | http://slavrada.gov.ua/?view=archi | http://slavrada.gov.ua/?view=archi | http://slavrada.gov.ua/?view=archi |
м. Святогірськ | (06262) 5-32-15 | sviatrada@slav.dc.ukrtel.net | Начальник служби кадастру (працівники) | Кісельов Костянтин Юрійович | |||||||
Начальник служби кадастру (працівники) | Кісельов Костянтин Юрійович | ||||||||||
Спеціаліст 1 категорії служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури | Ольшанський Андрій Іванович | ||||||||||
12 | м. Торецьк | Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю, містобудування, архітектури та земельних відносин військово-цивільної адміністрації міста Торецьк | +3800624741033 | inbox@toretsk-rada.gov.ua | Начальник відділу (керівник) | Тимошенко Ніна Іванівна | http://www.toretsk-vca.gov.ua/viddil-z-pitan-derzhavnogoarkhitekturno-budivelnogokontrolyu-mistobuduvannya-arkhitekturitazemelnikh-vidnosintoretskoji-miskoji-radi | http://www.toretsk-vca.gov.ua/viddil-z-pitan-derzhavnogoarkhitekturno-budivelnogokontrolyu-mistobuduvannya-arkhitekturitazemelnikh-vidnosintoretskoji-miskoji-radi | http://www.toretsk-vca.gov.ua/viddil-z-pitan-derzhavnogoarkhitekturno-budivelnogokontrolyu-mistobuduvannya-arkhitekturitazemelnikh-vidnosintoretskoji-miskoji-radi | http://www.toretsk-vca.gov.ua/misto/skhema-generalnogo-planu | |
Залізне | Головний спеціаліст | Іванова Ольга Петрівна | |||||||||
Північне | |||||||||||
Дачне | |||||||||||
Диліївка | |||||||||||
Дружба | |||||||||||
Озарянівка | |||||||||||
Шуми | |||||||||||
Курдюмівка | |||||||||||
Південне | |||||||||||
Неліпівка | |||||||||||
Новгородське | |||||||||||
Валентинівка | |||||||||||
Леонідівка | |||||||||||
Суха Балка | |||||||||||
Юр’ївка | |||||||||||
Петрівка | |||||||||||
Щербинівка | |||||||||||
Кримське | |||||||||||
IV. | Райони | ||||||||||
1 | Бахмутський | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та інфраструктури Бахмутської райдержадміністрації | начальник відділу (керівник) | Недорізова Ольга Юріївна | https://rda.org.ua/rda/bahmutska/mistobudivna-dokumentaciya-15-20-33-26-12-2018/ | https://rda.org.ua/rda/bahmutska/mistobudivna-dokumentaciya-15-20-33-26-12-2018/ | https://rda.org.ua/rda/bahmutska/mistobudivna-dokumentaciya-15-20-33-26-12-2018/ | https://rda.org.ua/rda/bahmutska/detalni-plani-teritorii-15-24-47-26-12-2018/ | https://rda.org.ua/rda/bahmutska/mistobudivni-umovi-ta-obmezhennya-15-23-10-26-12-2018/ | ||
м. Часів Яр | Провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Голець Костянтин Анатолійович | |||||||||
м. Світлодарськ | |||||||||||
смт. Миронівський | |||||||||||
смт. Луганське | |||||||||||
с-ще. Калинівка | |||||||||||
с. Богданівка | |||||||||||
с. Григорівка | |||||||||||
с-ще Роти | |||||||||||
с. Воздвиженка | |||||||||||
с. Криничне | |||||||||||
с. Лозове | |||||||||||
с. Миронівка | |||||||||||
с. Розсадки | |||||||||||
с-ще Доломітне | |||||||||||
с-ще Новолуганське | |||||||||||
с-ще Травневе | |||||||||||
с. Семигірря | |||||||||||
с. Дача | |||||||||||
с. Кодема | |||||||||||
с. Миколаївка | |||||||||||
с. Миколаївка Друга | |||||||||||
с. Одрадівка | |||||||||||
Сіверська ОТГ | |||||||||||
м. Сіверськ | |||||||||||
с. Свято-Покровське | |||||||||||
с. Різниківка | |||||||||||
с. Григорівка | |||||||||||
с. Серебрянка | |||||||||||
с. Дронівка – | |||||||||||
с. Платонівка | |||||||||||
Званівська ОТГ | |||||||||||
с. Званівка | |||||||||||
с. Кузьминівка | |||||||||||
с. Переїзне | |||||||||||
с. Верхньокам’янське | |||||||||||
с. Івано-Дар’ївка | |||||||||||
с. Новоселівка | |||||||||||
2 | Великоновосілківський | Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури Великоновосілківської райдержадміністрації | +380624321766 | vns.a@dn.gov.ua | головний спеціаліст (в.о. керівника) | Гноєва Світлана Олександрівна | https://vn-rda.gov.ua/budivnictvo-ta-arhitektura-02-10-50-29-01-2018/ | https://vn-rda.gov.ua/budivnictvo-ta-arhitektura-02-10-50-29-01-2018/ | https://vn-rda.gov.ua/budivnictvo-ta-arhitektura-02-10-50-29-01-2018/ | https://vn-rda.gov.ua/detalni-plani-teritorii-15-10-56-06-03-2018/ | https://vn-rda.gov.ua/mistobudivni-umovi-ta-obmezhennya-zabudovi-zemelnoi-dilyanki-18-51-38-17-07-2018/ |
Велика Новосілка | Головний спеціаліст | Мірошниченко Вікторія Анатоліївна | |||||||||
Благодатне | |||||||||||
Времівка | |||||||||||
Нескучне | |||||||||||
Новий Комар | |||||||||||
Андріївка | |||||||||||
Петропавлівка | |||||||||||
Слов’янка | |||||||||||
Шевченко | |||||||||||
Багатир | |||||||||||
Зелений Кут | |||||||||||
Новоукраїнка | |||||||||||
Олексіївка | |||||||||||
Євгенівка | |||||||||||
Зелене Поле | |||||||||||
Новопіль | |||||||||||
Новосілка | |||||||||||
Зелений Гай | |||||||||||
Іскра | |||||||||||
Веселе | |||||||||||
Дніпроенергія | |||||||||||
Запоріжжя | |||||||||||
Комар | |||||||||||
Новоочеретувате | |||||||||||
Скудне | |||||||||||
Федорівка | |||||||||||
Зірка | |||||||||||
Ялта | |||||||||||
Розлив | |||||||||||
Костянтинопіль | |||||||||||
Улакли | |||||||||||
Красна Поляна | |||||||||||
Георгіївка | |||||||||||
Малий Керамчик | |||||||||||
Новопетриківка | |||||||||||
Ялинське | |||||||||||
Новодонецьке | |||||||||||
Керменчик | |||||||||||
Новомайорське | |||||||||||
Перебудова | |||||||||||
Грушівське | |||||||||||
Мирне | |||||||||||
Новохатське | |||||||||||
Піддубне | |||||||||||
Толстой | |||||||||||
Одрадне | |||||||||||
Роздольне | |||||||||||
Урожайне | |||||||||||
Макарівка | |||||||||||
Рівнопіль | |||||||||||
Старомайорське | |||||||||||
Сторожеве | |||||||||||
Ключове | |||||||||||
Володине | |||||||||||
Звітне Бажання | |||||||||||
Орлинське | |||||||||||
Старомлинівка | |||||||||||
Золота Нива | |||||||||||
Ясна Поляна | |||||||||||
Шахтарське | |||||||||||
Бурлацьке | |||||||||||
Комишуваха | |||||||||||
Шевченко | |||||||||||
Вільне Поле | |||||||||||
Воскресенка | |||||||||||
Олександроград | |||||||||||
Привільне | |||||||||||
3 | Волноваський | Управління житлово – комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Волноваської райдержадміністрації | +380624445587 | rda6241910@ukr.net | начальник управління | Самсоненко марина Никодимівна | http://www.volnovrda.gov.ua/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen | http://www.volnovrda.gov.ua/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen | http://www.volnovrda.gov.ua/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen | http://www.volnovrda.gov.ua/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen | http://www.volnovrda.gov.ua/reiestr-mistobudivnykh-umov-ta-obmezhen/464-reestr-mistobudivnikh-umov-ta-obmezhen-4 |
м.Волноваха | Провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва | Михайлова Яна Віталіївна | |||||||||
с. Новогригорівка | Провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва | Михайлова Яна Віталіївна | |||||||||
с.Трудове | |||||||||||
с.Новопавлівка | |||||||||||
смт.Благодатне | |||||||||||
смт.Комсомольський | |||||||||||
смт.Володимирівка | |||||||||||
смт.Донське | |||||||||||
смт.Новотроїцьке | |||||||||||
с.Лісне | |||||||||||
с.Пільне | |||||||||||
смт.Ольгинка | |||||||||||
с.Анадоль | |||||||||||
с.Полкове | |||||||||||
с.Бугас | |||||||||||
с.Благовіщенка | |||||||||||
с.Валер’янівка | |||||||||||
с.Зелений Гай | |||||||||||
с.Вільне | |||||||||||
с.Дмитрівка | |||||||||||
с.Єгорівка | |||||||||||
с.Шевченко | |||||||||||
сел.Зачатівка | |||||||||||
с.Зачатівка | |||||||||||
с.Веселе | |||||||||||
с.Голубицьке | |||||||||||
с.Затишне | |||||||||||
с.Златоустівка | |||||||||||
с.Малинівка | |||||||||||
с.Новомиколаївка | |||||||||||
с.Іванівка | |||||||||||
с.Новотатарівка | |||||||||||
с.Калініне | |||||||||||
с.Кіровське | |||||||||||
с.Знаменівка | |||||||||||
с.Краснівка | |||||||||||
с.Микільське | |||||||||||
с.Новогнатівка | |||||||||||
с.Кирилівка | |||||||||||
с.Новоандріївка | |||||||||||
с.Лідине | |||||||||||
с.Новоолексіївка | |||||||||||
с.Лазарівка | |||||||||||
с.Октябрьське | |||||||||||
с.Петрівське | |||||||||||
с.Шевченко | |||||||||||
с.Петрівське | |||||||||||
с.Привільне | |||||||||||
с.Малогнатівка | |||||||||||
с.Прохорівка | |||||||||||
с.Тарасівка | |||||||||||
с.Чичеріне | |||||||||||
с.Ближнє | |||||||||||
с.Василівка | |||||||||||
с.Рибинське | |||||||||||
с.Трудівське | |||||||||||
с.Передове | |||||||||||
с.Рівнопіль | |||||||||||
с.Свободне | |||||||||||
с.Кропивницьке | |||||||||||
с.Степне | |||||||||||
с.Хлібодарівка | |||||||||||
с.Водяне | |||||||||||
с.Заїченко | |||||||||||
с.Комінтернове | |||||||||||
с.Калинівка | |||||||||||
с.Лебединське | |||||||||||
с.Сопине | |||||||||||
с.Павлопіль | |||||||||||
с.Пищевик | |||||||||||
с.Черненко | |||||||||||
с.Бердянське | |||||||||||
с.Широкине | |||||||||||
смт.Андріївка | |||||||||||
смт.Мирне | |||||||||||
сел.Бахчовик | |||||||||||
сел.Дружне | |||||||||||
сел.Обільне | |||||||||||
с.Гранітне | |||||||||||
с.Старомар’ївка | |||||||||||
сел.Маловодне | |||||||||||
с.Запорізьке | |||||||||||
с.Кам’янка | |||||||||||
с.Новоселівка | |||||||||||
с.Новоселівка друга | |||||||||||
с.Степанівка | |||||||||||
с.Новогригорівка | |||||||||||
с.Старогнатівка | |||||||||||
с.Орловське | |||||||||||
с.Федорівка | |||||||||||
4 | Добропілський | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та захисту довкілля Добропільської райдержадміністрації | +0380627728770 | 28770@dobrda.gov.ua | Начальник відділу (керівник) | Бурковська Ольга Петрівна | http://dobrda.gov.ua/mistobuduvannia | http://dobrda.gov.ua/mistobuduvannia | http://dobrda.gov.ua/mistobuduvannia | http://dobrda.gov.ua/mistobuduvannia/heneralni-plany | http://dobrda.gov.ua/mistobuduvannia/mistobudivni-umovy-i-obmezhennia |
с. Ганнівка | головний спеціаліст, архітектор (працівник) | Міргородський Олександр Іванович | |||||||||
с. Благодать | провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства | Поклад Марина Леонідівна | |||||||||
с. Вірівка | |||||||||||
с. Веселе Поле | |||||||||||
с. Весна | |||||||||||
с. Вікторівка | |||||||||||
смт. Святогорівка | |||||||||||
с. Копані | |||||||||||
с. Кутузівка | |||||||||||
с. Нововікторівка | |||||||||||
с. Нововодяне | |||||||||||
с. Новогришине | |||||||||||
с. Новоукраїнка | |||||||||||
с. Первомайське | |||||||||||
с. Рубіжне | |||||||||||
сел. Красноярське | |||||||||||
сел.Новий Донбас | |||||||||||
сел. Світле | |||||||||||
сел. Шевченко | |||||||||||
Шахівська ОТГ | |||||||||||
с. Шахове | |||||||||||
с. Торецьке | |||||||||||
с. Вільне | |||||||||||
с. Володимирівка | |||||||||||
с. Грузьке | |||||||||||
с. Золотий Колодязь | |||||||||||
с. Іванівка | |||||||||||
с. Кучерів Яр | |||||||||||
с. Лідине | |||||||||||
с. Никанорівка | |||||||||||
с. Нове Шахове | |||||||||||
с. Новоторецьке | |||||||||||
с. Новотроїцьке | |||||||||||
с. Коптєве | |||||||||||
сел. Дорожнє | |||||||||||
с. Панківка | |||||||||||
с. Петрівка | |||||||||||
с. Веселе | |||||||||||
сел. Маяк | |||||||||||
с. Мар’ївка | |||||||||||
с. Бойківка | |||||||||||
с. Суворове | |||||||||||
Криворізьська ОТГ | |||||||||||
с. Добропілля | |||||||||||
с. Красноподілля | |||||||||||
с. Матяшеве | |||||||||||
с. Гуліве | |||||||||||
с. Завидо Борзенка | |||||||||||
с. Завидо-Кудашево | |||||||||||
с. Зелене | |||||||||||
с. Кам’янка | |||||||||||
с. Криворіжжя | |||||||||||
с. Лиман | |||||||||||
с. Мар’ївка | |||||||||||
с. Мирне | |||||||||||
с. Надія | |||||||||||
с. Новоолександрівка | |||||||||||
с. Новогришине | |||||||||||
Новомар’ївка | |||||||||||
с. Новофедорівка | |||||||||||
с. Петрівське | |||||||||||
с. Новокриворіжжя | |||||||||||
с. Ракша | |||||||||||
с. Шилівка | |||||||||||
с. Юр’ївка | |||||||||||
5 | Костянтинівський | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля Костянтинівської райдержадміністрації | +380627222056 | arh.konst.rda@ukr.net | Начальник відділу | Сівова Світлана Анатоліївна | http://www.krda.dn.gov.ua/potochna-diyalnist/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitekturi-kostyantinivsko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97/ | http://www.krda.dn.gov.ua/potochna-diyalnist/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitekturi-kostyantinivsko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97/ | http://www.krda.dn.gov.ua/potochna-diyalnist/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitekturi-kostyantinivsko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97/ | http://www.krda.dn.gov.ua/potochna-diyalnist/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitekturi-kostyantinivsko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97/ | http://www.krda.dn.gov.ua/potochna-diyalnist/viddil-mistobuduvannya-ta-arhitekturi-kostyantinivsko%D1%97-rajderzhadministraci%D1%97/ |
село Білокузьминівка | Сектор містобудування та архітектури відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля Костянтинівської райдержадміністрації | головний спеціаліст-землевпорядник райдержадміністрації | Васильченко Ольга Павлівна | ||||||||
село Віролюбівка | |||||||||||
село Попасне | |||||||||||
селище Безім’яне | |||||||||||
село Клинове | |||||||||||
село Іванопілля | |||||||||||
село Олександро – Шультине | |||||||||||
село Диліївка | |||||||||||
село Біла Гора | |||||||||||
село Неліпівка | |||||||||||
село Кіндратівка | |||||||||||
село Куртовка | |||||||||||
село Осикове | |||||||||||
село Маркове | |||||||||||
село Майське | |||||||||||
село Федорівка | |||||||||||
село Новомаркове | |||||||||||
село Миколайпілля | |||||||||||
село Миколаївка | |||||||||||
село Подільске | |||||||||||
село Софіївка (Артемівка) | |||||||||||
село Предтечине | |||||||||||
село Ступачки | |||||||||||
селище Новодмитрівка | |||||||||||
селище Стінки | |||||||||||
село Іжевка | |||||||||||
селище Молочарка | |||||||||||
селище Червоне | |||||||||||
село Торське | |||||||||||
село Торецьке | |||||||||||
селище Приют | |||||||||||
село Петрівка | |||||||||||
село Павлівка | |||||||||||
село Райське | |||||||||||
село Новопавлівка | |||||||||||
Іллінвська ОТГ | |||||||||||
село Іллінівка (Ілліча) | |||||||||||
селище Довга Балка (Артема) | |||||||||||
селище Розкишне | |||||||||||
село Степановка | |||||||||||
село Олександро-Калинове | |||||||||||
село Яблунівка | |||||||||||
селище Бересток | |||||||||||
село Катеринівка | |||||||||||
селище Клебан-Бик | |||||||||||
селище Плещіївка | |||||||||||
селище Зоря | |||||||||||
село Полтавка | |||||||||||
село Попів Яр | |||||||||||
село Русін Яр | |||||||||||
село Стара Миколаївка (Правдівка) | |||||||||||
село Романівка | |||||||||||
село Калинове | |||||||||||
село Гнатівка | |||||||||||
село Тарасівка | |||||||||||
село Новооленівка | |||||||||||
село Олександропіль | |||||||||||
село Березівка | |||||||||||
село Водяне Друге | |||||||||||
село Зелено поле | |||||||||||
село Новополтавка | |||||||||||
6 | Мангушський | Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Мангушської райдержадміністрації | +380629723462 | per.a@dn.gov.ua | Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації | Цапі Геннадій Дмитрович | – | ||||
СМТ Мангуш | Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та з питань ЖКГ | Соловцова Ольга Іванівна | |||||||||
с.Урзуф | |||||||||||
с.Бабах-тарама | |||||||||||
СМТ Ялта | |||||||||||
с.Юрївка | |||||||||||
с.Азовське | |||||||||||
с.Мелекіне | |||||||||||
с.Білосарайська Коса | |||||||||||
с.Портовське | |||||||||||
с.Глубоке | |||||||||||
с.Огороднє | |||||||||||
с.Покровське | |||||||||||
с. Рибацьке | |||||||||||
с.Червоне | |||||||||||
с.Широка Балка | |||||||||||
с.Бердянське | |||||||||||
с.Агробаза | |||||||||||
с.Приміське | |||||||||||
с.Приазовське | |||||||||||
с.Шевченко | |||||||||||
с.Комишувате | |||||||||||
с.Демянівка | |||||||||||
с.Украінка | |||||||||||
с.Стародубівка | |||||||||||
с.Захарівка | |||||||||||
с.Бурякова Балка | |||||||||||
